Вытяжные осевые вентиляторы предназначены для непосредственного удаления воздуха по каналам и воздуховодам из помещений через отверстия диаметром 100, 120 и 150 мм. Вентиляторы изготавливаются из АБС пластика и устанавливаются на потолке или на стене. Вентиляторы серии "IN" снабжены низкопрофильной декоративной решеткой, выполненной с учетом современных направлений в дизайне жилых и офисных помещений. В серии "IN A" дополнительно установленны автоматические жалюзи, открывающиеся при включении вентилятора и закрывающиеся при его выключении, которые обеспечивают надежное перекрывание вытяжного канала. Благодаря сбалансированной крыльчатке и низкому уровню шума вентилятор незаменим как для офисных, так и жилых помещений. Все модели этой серии выпускаются в брызгозащищенном исполнении (степень защиты IPX4). В ряде моделей двигатель установлен на шарикоподшипниках, что существенно увеличивает ресурс работы вентилятора (исполнение Long Life). Все модели имеют светодиодный индикатор состояния вентилятора и отличаются низким энергопотреблением.
| Модель | Исполнение | Производ. по воздуху, м3/час | Потреб. мощность, Вт | Макс. давление, Па | Уровень шума*, дБ(А) | Вес, кг |
| IN 9/3.5 | Стандартное исполнение | 75 | 11 | 28 | 31.6 | 0.4 |
| IN 10/4 | 105 | 13 | 28 | 35,6 | 0,5 | |
| IN 12/5 | 180 | 18 | 46 | 38,8 | 0,6 | |
| IN 15/6 | 330 | 30 | 62 | 42,2 | 0,8 | |
| IN BB 10/4 | Исполнение Long Life | 105 | 13 | 28 | 35,6 | 0,5 |
| IN BB 12/5 | 180 | 18 | 46 | 38,8 | 0,6 | |
| IN BB 15/6 | 330 | 30 | 62 | 42,2 | 0,8 | |
| IN 9/3.5 T | Стандартное исполнение c таймером | 75 | 11 | 28 | 31.6 | 0.4 |
| IN 10/4 T | 105 | 13 | 28 | 35,6 | 0,5 | |
| IN 12/5 T | 180 | 18 | 46 | 38,8 | 0,6 | |
| IN 15/6 T | 330 | 30 | 62 | 42,2 | 0,8 | |
| IN BB 10/4 T | Исполнение Long Life c таймером | 105 | 13 | 28 | 35,6 | 0,5 |
| IN BB 12/5 T | 180 | 18 | 46 | 38,8 | 0,6 | |
| IN BB 15/6 T | 330 | 30 | 62 | 42,2 | 0,8 | |
| IN 10/4 HT | Стандартное исполнение с таймером и контролем влажности | 105 | 13 | 28 | 35,6 | 0,5 |
| IN 12/5 HT | 180 | 18 | 46 | 38,8 | 0,6 | |
| IN 15/6 HT | 330 | 30 | 62 | 42,2 | 0,8 | |
| IN 10/4 PIR | Стандартное исполнение с сенсором присутствия | 105 | 13 | 28 | 35,6 | 0,5 |
| IN 12/5 PIR | 180 | 18 | 46 | 38,8 | 0,6 | |
| IN 15/6 PIR | 330 | 30 | 62 | 42,2 | 0,8 | |
| IN 10/4 A | Стандартное исполнение с автоматическими жалюзи | 110 | 16 | 28 | 35,6 | 0,6 |
| IN 12/5 A | 185 | 21 | 42 | 38,8 | 0,7 | |
| IN 15/6 A | 340 | 33 | 62 | 42,2 | 0,9 | |
| IN BB 10/4 A | Исполнение Long Life с автоматическими жалюзи | 110 | 16 | 28 | 35,6 | 0,6 |
| IN BB 12/5 A | 185 | 21 | 42 | 38,8 | 0,7 | |
| IN BB 15/6 A | 340 | 33 | 62 | 42,2 | 0,9 | |
| IN 10/4 AT | Стандартное исполнение с автоматическими жалюзи и таймером | 110 | 16 | 28 | 35,6 | 0,6 |
| IN 12/5 AT | 185 | 21 | 42 | 38,8 | 0,7 | |
| IN 15/6 AT | 340 | 33 | 62 | 42,2 | 0,9 | |
| IN BB 10/4 AT | Исполнение Long Life с автоматическими жалюзи и таймером | 110 | 16 | 28 | 35,6 | 0,6 |
| IN BB 12/5 AT | 185 | 21 | 42 | 38,8 | 0,7 | |
| IN BB 15/6 AT | 340 | 33 | 62 | 42,2 | 0,9 | |
| IN 10/4 A HT | Стандартное исполнение с автоматическими жалюзи, таймером и контролем влажности | 110 | 16 | 28 | 35,6 | 0,6 |
| IN 12/5 A HT | 185 | 21 | 42 | 38,8 | 0,7 | |
| IN 15/6 A HT | 340 | 33 | 62 | 42,2 | 0,9 | |
| IN BB 10/4 A HT | Исполнение Long Life с автоматическими жалюзи, таймером и контролем влажности | 110 | 16 | 28 | 35,6 | 0,6 |
| IN BB 12/5 A HT | 185 | 21 | 42 | 38,8 | 0,7 | |
| IN BB 15/6 A HT | 340 | 33 | 62 | 42,2 | 0,9 | |
| IN 10/4 A PIR | Стандартное исполнение с автоматическими жалюзи и сенсором присутствия | 110 | 16 | 28 | 35,6 | 0,6 |
| IN 12/5 A PIR | 185 | 21 | 42 | 38,8 | 0,7 | |
| IN 15/6 A PIR | 340 | 33 | 62 | 42,2 | 0,9 | |
| IN BB 10/4 A PIR | Исполнение Long Life с автоматическими жалюзи и сенсором присутствия | 110 | 16 | 28 | 35,6 | 0,6 |
| IN BB 12/5 A PIR | 185 | 21 | 42 | 38,8 | 0,7 | |
| IN BB 15/6 A PIR | 340 | 33 | 62 | 42,2 | 0,9 | |
| IN 10/4 SEV 12V | Исполнение Long Life с автоматическими жалюзи и сенсором присутствия | 105 | 15 | 28 | 35,6 | 0,5 |
| IN 10/4 SEV 12V Pull Cord | 105 | 15 | 28 | 35,6 | 0,5 | |
| IN 10/4 SEV 12V Timer | 105 | 15 | 28 | 35,6 | 0,5 | |
| IN 10/4 SEV 12V HT | 105 | 15 | 28 | 35,6 | 0,5 |
Антуан де Сент-Экзюпери