Основные технические показатели (производительность, шумовые характеристики и т.д.) вентиляторов Polar Bear остались без особых изменений. Однако, некоторые функции все же изменились. Так, например, раньше вентиляторы ECW работали только на приток свежего воздуха. Теперь модели ECW 345 М и 404 М выпускаются с реверсивной функцией, что дает возможность использовать их как для притока свежего воздуха в помещение, так и для вытяжки отработанного.
| Тип вентилятора | Напряжение, В/Гц | Потр. мощн., Вт | Частота вращ., об/мин | Уровень шума, дБ(А) | Вес, кг |
| ECW 204 M4 | 230/50 | 40 | 1350 | 47 | 2 |
| ECW 254 M4 | 230/50 | 70 | 1400 | 54 | 3 |
| ECW 304 M4 | 230/50 | 90 | 1370 | 59 | 4 |
| ECW 354 M4 | 230/50 | 150 | 1370 | 64 | 5 |
| ECW 404 M4 | 230/50 | 180 | 1390 | 66 | 8 |
| ECW 504 T4 | 400/50 | 760 | 1440 | 72 | 17 |
| ECW 204 T6 | 400/50 | 520 | 900 | 70 | 22 |
Антуан де Сент-Экзюпери