Канальные охладители PBAR предназначены для охлаждения воздуха в воздуховодах прямоугольного сечения. Корпус охладителя собран из листовой оцинкованной стали, в котором установлены теплообменник, изготовленный из пакета медных трубок с алюминиевым оребрением, дренажный поддон и каплеотделитель. Шаг оребрения теплообменника составляет 2,5 мм. С двух сторон корпуса закреплены фланцы для присоединения к охладителю элементов систем канальной вентиляции. Для слива конденсата предусмотрен патрубок из оцинкованной трубы с наружной резьбой 1/2''. Максимальное рабочее давление охладителя составляет 1,6 МПа. Все теплообменники проверяются на герметичность опрессовкой под давлением 3,0 МПа.
| Тип | Воздух, T=29\20°С |
Мощн., кВт | Вода, Т=7\12°С |
||
| Расход, м3\ч | Сопр., Па |
Расход, л\с | Сопр., Па |
||
| PBAR 400x200–3–2,5 | 700 | 52 | 4,1 | 0,19 | 15,0 |
| 1000 | 101 | 5,9 | 0,28 | 28,2 | |
| PBAR 400x200–4–2,5 | 900 | 111 | 7,2 | 0,34 | 49,6 |
| 1400 | 251 | 8,0 | 0,80 | 60,2 | |
| PBAR 500x250–3–2,5 | 1000 | 44 | 5,9 | 0,28 | 7,7 |
| 1600 | 106 | 9,4 | 0,45 | 17,8 | |
| PBAR 500x250–4–2,5 | 1700 | 158 | 10,5 | 0,48 | 25,7 |
| 2500 | 323 | 14,5 | 0,69 | 49,4 | |
| PBAR 500x300–3–2,5 | 1300 | 51 | 7,7 | 0,36 | 9,0 |
| 1900 | 104 | 11,2 | 0,53 | 17,6 | |
| PBAR 500x300–4–2,5 | 2000 | 152 | 11,8 | 0,56 | 25,1 |
| 3000 | 320 | 17,3 | 0,83 | 49,8 | |
| PBAR 600x300–3–2,5 | 1600 | 54 | 9,5 | 0,45 | 14,5 |
| 2400 | 114 | 14,2 | 0,68 | 29,8 | |
| PBAR 600x300–4–2,5 | 2500 | 164 | 14,6 | 0,69 | 40,4 |
| 3300 | 274 | 18,9 | 0,90 | 64,3 | |
| PBAR 600x350–3–2,5 | 1900 | 56 | 11,3 | 0,53 | 15,2 |
| 2800 | 114 | 16,5 | 0,79 | 30,3 | |
| PBAR 600x350–4–2,5 | 2900 | 162 | 17,0 | 0,81 | 40,5 |
| 3900 | 280 | 22,4 | 1,07 | 66,5 | |
| PBAR 700x400–3–2,5 | 2400 | 50 | 14,3 | 0,68 | 20,4 |
| 3600 | 107 | 21,2 | 1,01 | 41,0 | |
| PBAR 700x400–4–2,5 | 3700 | 149 | 21,5 | 1,02 | 53,9 |
| 4800 | 241 | 27,3 | 1,30 | 82,8 | |
| PBAR 800x500–3–2,5 | 4000 | 67 | 23,6 | 1,12 | 14,7 |
| 5400 | 117 | 31,8 | 1,52 | 25,0 | |
| PBAR 800x500–4–2,5 | 5100 | 161 | 32,4 | 1,54 | 31,6 |
| 7700 | 300 | 44,3 | 2,21 | 55,7 | |
| PBAR 1000x500–3–2,5 | 4300 | 51 | 25,6 | 1,22 | 19,0 |
| 6500 | 109 | 38,2 | 1,82 | 38,8 | |
| PBAR 1000x500–4–2,5 | 6600 | 149 | 38,4 | 1,83 | 48,5 |
| 8800 | 253 | 50,1 | 2,39 | 78,2 | |
Антуан де Сент-Экзюпери