Канальные нагреватели PBEC предназначены для подогрева воздуха в воздуховодах круглого сечения. Корпус и коммутационная коробка изготовлены из оцинкованного стального листа, нагревательные элементы - из нержавеющей стали. Класс защиты: IP 43.
| Тип | Мощность, кВт | Напряжение, В | Ток, А | Тиристорное управление | Вес, кг |
| PBEC 100/0,4 | 0,4 | 230/1 фазa | 1,7 | Pulser | 2,0 |
| PBEC 100/0,6 | 0,6 | 230/1 фазa | 2,6 | Pulser | 2,0 |
| PBEC 125/1,2 | 1,2 | 230/1 фазa | 5,2 | Pulser | 2,5 |
| PBEC 125/1,8 | 1,8 | 230/1 фазa | 7,8 | Pulser | 2,7 |
| PBEC 160/1,2 | 1,2 | 230/1 фазa | 5,2 | Pulser | 3,1 |
| PBEC 160/2,2 | 2,2 | 230/1 фазa | 9,5 | Pulser | 3,3 |
| PBEC 160/3,0 | 3,0 | 230/1 фазa | 13,0 | Pulser | 3,7 |
| PBEC 160/5,02 | 5,0 | 400/2 фазы | 12,5 | Pulser | 4,2 |
| PBEC 200/2,2 | 2,2 | 230/1 фазa | 9,5 | Pulser | 3,9 |
| PBEC 200/3,0 | 3,0 | 230/1 фазa | 13,0 | Pulser | 4,2 |
| PBEC 200/5,02 | 5,0 | 400/2 фазы | 12,5 | Pulser | 4,8 |
| PBEC 200/6,0 | 6,0 | 400/3 фазы | 8,7 | TTC 25 | 5,1 |
| PBEC 250/3,0 | 3,0 | 230/1 фазa | 13,0 | Pulser | 4,9 |
| PBEC 250/6,02 | 6,0 | 400/2 фазы | 15,0 | Pulser | 5,8 |
| PBEC 250/6,0 | 6,0 | 400/3 фазы | 8,7 | TTC 25 | 5,8 |
| PBEC 250/9,0 | 9,0 | 400/3 фазы | 13,9 | TTC 25 | 6,7 |
| PBEC 250/12,0 | 12,0 | 400/3 фазы | 18,5 | TTC 25 | 7,6 |
| PBEC 315/3,0 | 3,0 | 230/1 фазa | 13,0 | Pulser | 5,8 |
| PBEC 315/6,02 | 6,0 | 400/2 фазы | 15,0 | Pulser | 6,7 |
| PBEC 315/6,0 | 6,0 | 400/3 фазы | 8,7 | TTC 25 | 6,7 |
| PBEC 315/9,0 | 9,0 | 400/3 фазы | 13,9 | TTC 25 | 7,6 |
| PBEC 315/12,0 | 12,0 | 400/3 фазы | 18,5 | TTC 25 | 8,5 |
| PBEC 400/9,0 | 9,0 | 400/3 фазы | 13,9 | TTC 25 | 8,8 |
| PBEC 400/12,0 | 12,0 | 400/3 фазы | 18,5 | TTC 25 | 9,7 |
Канальные нагреватели PBER предназначены для подогрева воздуха в воздуховодах прямоугольного сечения. Корпус и коммутационная коробка изготовлены из оцинкованного стального листа, нагревательные элементы - из нержавеющей стали. Степень защиты: IP 43.
| Тип | Мощность, кВт | Напряже-ние, В | Ток, А |
Ступени мощности, кВт | Тиристорное управление | Вес, кг |
| PBER 400x200/9 | 9,0 | 400/3 фазы | 13,7 | 9 | TTC 25 | 16 |
| PBER 400x200/12 | 12,0 | 400/3 фазы | 18,3 | 12 | TTC 25 | 17 |
| PBER 400x200/15 | 15,0 | 400/3 фазы | 22,7 | 5+5+5 | TTC 25 | 19 |
| PBER 500x250/12 | 12,0 | 400/3 фазы | 18,3 | 12 | TTC 25 | 19 |
| PBER 500x250/17 | 17,0 | 400/3 фазы | 25,9 | 5+12 | TTC 25 | 22 |
| PBER 500x250/27 | 27,0 | 400/3 фазы | 41,0 | 6+6+15 | TTC 40 F | 27 |
| PBER 500x300/12 | 12,0 | 400/3 фазы | 18,3 | 12 | TTC 25 | 19 |
| PBER 500x300/17 | 17,0 | 400/3 фазы | 25,9 | 5+12 | TTC 25 | 22 |
| PBER 500x300/27 | 27,0 | 400/3 фазы | 45,4 | 6+6+15 | TTC 40 F | 28 |
| PBER 600x300/17 | 17,0 | 400/3 фазы | 25,9 | 5+12 | TTC 25 | 24 |
| PBER 600x300/27 | 27,0 | 400/3 фазы | 41,0 | 6+6+15 | TTC 40 F | 29 |
| PBER 600x300/32 | 32,0 | 400/3 фазы | 48,7 | 8+8+16 | TTC 25+TTS 4/D | 31 |
| PBER 600x350/17 | 17,0 | 400/3 фазы | 25,9 | 5+12 | TTC 25 | 24 |
| PBER 600x350/27 | 27,0 | 400/3 фазы | 41,0 | 6+6+15 | TTC 40 F | 29 |
| PBER 600x350/45 | 45,0 | 400/3 фазы | 68,0 | 7,5+7,5+15+15 | TTC 25+TTS 4/D | 38 |
| PBER 700x400/27 | 27,0 | 400/3 фазы | 41,0 | 6+6+15 | TTC 40 F | 31 |
| PBER 700x400/45 | 45,0 | 400/3 фазы | 68,0 | 7,5+7,5+15+15 | TTC 25+TTS 4/D | 40 |
| PBER 700x400/67 | 67,5 | 400/3 фазы | 102,2 | 7,5+7,5+7,5+15+15+15 | TTC 25+TTS 4/D | 51 |
| PBER 800x500/45 | 45,0 | 400/3 фазы | 68,0 | 7,5+7,5+15+15 | TTC 25+TTS 4/D | 42 |
| PBER 800x500/67 | 67,5 | 400/3 фазы | 102,2 | 7,5+7,5+7,5+15+15+15 | TTC 25+TTS 4/D | 53 |
| PBER 800x500/90 | 90,0 | 400/3 фазы | 136,0 | 15+15+15+15+15+15 | TTC 25+TTS 4/D | 64 |
| PBER 1000x500/45 | 45,0 | 400/3 фазы | 68,0 | 7,5+7,5+15+15 | TTC 25+TTS 4/D | 46 |
| PBER 1000x500/67 | 67,5 | 400/3 фазы | 102,2 | 7,5+7,5+7,5+15+15+15 | TTC 25+TTS 4/D | 57 |
| PBER 1000x500/90 | 90,0 | 400/3 фазы | 136,0 | 15+15+15+15+15+15 | TTC 25+TTS 4/D | 68 |
Антуан де Сент-Экзюпери