Канальные нагреватели PBAHC предназначены для подогрева воздуха в воздуховодах круглого сечения. Корпус выполнен из оцинкованной стали, теплообменник изготовлен из пакета медных трубок с алюминиевым оребрением. Шаг оребрения составляет 2,5 мм. Максимальные рабочие температура/давление составляют 150°С/1,0 МПа или 100°С/1,6 МПа. Все калориферы проверяются на герметичность опрессовкой под давлением 3,0 МПа.
| Тип | Воздух, Tвхода=-25°С | Мощн., кВт | Вода, Т=95\70°С |
Вес, кг |
||
| Расход, м3\ч | Сопр., Па | Расход, л\с | Сопр., Па | |||
| PBAHC 200-2-2,5 | 500 | 13 | 8,5 | 0,08 | 5,2 | 5,3 |
| 670 | 22 | 11,4 | 0,11 | 8,8 | ||
| PBAHC 250-2-2,5 | 700 | 17 | 11,9 | 0,11 | 10,4 | 7,8 |
| 820 | 23 | 13,9 | 0,13 | 13,9 | ||
| PBAHC 315-2-2,5 | 850 | 14 | 14,4 | 0,14 | 6,3 | 10,1 |
| 1100 | 23 | 18,7 | 0,18 | 10 | ||
| PBAHC 400-2-2,5 | 1200 | 13 | 20,3 | 0,19 | 5,5 | 13,5 |
| 1650 | 24 | 38,0 | 0,27 | 9,8 | ||
Канальные нагреватели PBAS предназначены для подогрева воздуха в воздуховодах прямоугольного сечения. Корпус выполнен из оцинкованной стали, теплообменник изготовлен из пакета медных трубок с алюминиевым оребрением. Шаг оребрения составляет 2,5 мм. На выходном коллекторе предусмотрен патрубок для установки погружного датчика системы защиты от замерзания (1/4"). Максимальные рабочие температура/давление составляют 150°С/1,0 МПа или 100°С/1,6 МПа. Все калориферы проверяются на герметичность опрессовкой под давлением 3,0 МПа.
| Тип | Воздух, Tвхода=-28\22°С |
Мощн., кВт | Вода, Т=95\70°С |
Вес, кг | ||
| Расход, м3\ч | Сопротив., Па | Расход, л\с | Сопротив., кПа | |||
| PBAS 400x200–2–2,5 | 500 | 12 | 8,5 | 0,08 | 4,7 | 5,5 |
| 700 | 22 | 11,9 | 0,11 | 8,7 | ||
| PBAS 400x200–3–2,5 | 800 | 42 | 13,6 | 0,12 | 5,3 | 6,2 |
| 1500 | 135 | 25,4 | 0,24 | 16,5 | ||
| PBAS 400x200–4–2,5 | 1600 | 204 | 27,1 | 0,25 | 22,7 | 6,8 |
| 2000 | 254 | 30,5 | 0,29 | 28,1 | ||
| PBAS 500x250–2–2,5 | 700 | 10 | 11,9 | 0,11 | 0,8 | 7,1 |
| 1000 | 18 | 17,0 | 0,16 | 1,6 | ||
| PBAS 500x250–3–2,5 | 1100 | 33 | 18,6 | 0,17 | 2,6 | 8,0 |
| 2300 | 130 | 39,0 | 0,37 | 9,7 | ||
| PBAS 500x250–4–2,5 | 2400 | 188 | 40,7 | 0,38 | 13,4 | 8,9 |
| 2800 | 252 | 47,5 | 0,45 | 17,4 | ||
| PBAS 500x300–2–2,5 | 800 | 9 | 13,6 | 0,12 | 0,8 | 8,0 |
| 1200 | 18 | 20,3 | 0,19 | 1,6 | ||
| PBAS 500x300–3–2,5 | 1300 | 32 | 22,0 | 0,21 | 2,5 | 9,2 |
| 2800 | 134 | 47,5 | 0,45 | 10,0 | ||
| PBAS 500x300–4–2,5 | 2900 | 191 | 49,1 | 0,46 | 13,6 | 10,3 |
| 3400 | 257 | 57,7 | 0,55 | 18,2 | ||
| PBAS 600x300–2–2,5 | 1000 | 9 | 17,0 | 0,16 | 1,2 | 8,8 |
| 1500 | 20 | 25,4 | 0,24 | 2,6 | ||
| PBAS 600x300–3–2,5 | 1600 | 34 | 27,1 | 0,25 | 4,0 | 10,2 |
| 3500 | 145 | 59,3 | 0,56 | 16,5 | ||
| PBAS 600x300–4–2,5 | 3600 | 204 | 61,0 | 0,58 | 22,2 | 11,5 |
| 4000 | 248 | 67,8 | 0,64 | 26,8 | ||
| PBAS 600x350–2–2,5 | 1200 | 10 | 20,3 | 0,19 | 1,3 | 9,8 |
| 1700 | 19 | 28,8 | 0,27 | 2,5 | ||
| PBAS 600x350–3–2,5 | 1800 | 31 | 30,5 | 0,29 | 3,8 | 11,4 |
| 4100 | 146 | 69,5 | 0,66 | 16,9 | ||
| PBAS 600x350–4–2,5 | 4200 | 204 | 71,2 | 0,68 | 22,5 | 12,9 |
| 4700 | 251 | 79,7 | 0,76 | 27,6 | ||
| PBAS 700x400–2–2,5 | 2000 | 15 | 33,9 | 0,32 | 2,9 | 12,5 |
| 2400 | 21 | 40,7 | 0,38 | 4,1 | ||
| PBAS 700x400–3–2,5 | 2500 | 34 | 42,4 | 0,40 | 6,0 | 14,8 |
| 5600 | 153 | 94,9 | 0,90 | 25,7 | ||
| PBAS 700x400–4–2,5 | 5700 | 210 | 96,6 | 0,92 | 33,9 | 17,1 |
| 6200 | 246 | 105,0 | 1,00 | 39,5 | ||
| PBAS 800x500–2–2,5 | 2500 | 12 | 42,4 | 0,40 | 1,4 | 16,0 |
| 3300 | 20 | 56,0 | 0,53 | 2,3 | ||
| PBAS 800x500–3–2,5 | 3400 | 31 | 57,6 | 0,55 | 3,1 | 19,0 |
| 7700 | 142 | 130,5 | 1,24 | 13,4 | ||
| PBAS 800x500–4–2,5 | 7800 | 194 | 132,3 | 1,26 | 16,7 | 21,0 |
| 9000 | 254 | 152,6 | 1,45 | 21,7 | ||
| PBAS 1000x500–2–2,5 | 3200 | 12 | 54,3 | 0,51 | 2,4 | 18,3 |
| 4300 | 21 | 72,9 | 0,69 | 4,0 | ||
| PBAS 1000x500–3–2,5 | 4400 | 33 | 74,6 | 0,71 | 5,5 | 22,2 |
| 10000 | 153 | 170,0 | 1,62 | 23,9 | ||
| PBAS 1000x500–4–2,5 | 10100 | 207 | 171,3 | 1,63 | 30,0 | 26,1 |
| 11400 | 260 | 193,3 | 1,84 | 37,3 | ||
Антуан де Сент-Экзюпери