![]()
«Результаты тестирования показали, что даже после восьми недель непрерывной эксплуатации мойки воздуха VENTA споры плесневелых грибков или бактерий в помещение не поступают»
10 лет гарантии
Скачать прайс-лист Мойки воздуха VENTA. Увлажнение + очистка.
| Технические данные | LW14 |
| Площадь комнаты, м2 (увлажнение/очистка) | 17 / 10 |
| Высота потолка, м | 4 |
| Общая площадь пластин барабанов, м2 | 1,4 |
| Объем заливаемой воды, л | 4,5 |
| Воздушный поток, м3/мин | 1,5 |
| Уровень шума, dBA | 42/48 |
| Размеры, см | 24 х 27 х 30 |
| Вес, кг | 3 |
| Потребляемая мощность, Вт | 25 |
| Гарантия | 10 лет |
| Технические данные | LW24 |
| Площадь комнаты, м2 (увлажнение/очистка) | 34 / 20 |
| Высота потолка, м | 4 |
| Общая площадь пластин барабанов, м2 | 2,1 |
| Объем заливаемой воды, л | 7 |
| Воздушный поток, м3/мин | 3 |
| Уровень шума, dBA | 37/42/48 |
| Размеры, см | 29 х 30 х 33 |
| Вес, кг | 4 |
| Потребляемая мощность, Вт | 32 |
| Гарантия | 10 лет |
| Технические данные | LW44 |
| Площадь комнаты, м2 (увлажнение/очистка) | 68 / 40 |
| Высота потолка, м | 4 |
| Общая площадь пластин барабанов, м2 | 4,2 |
| Объем заливаемой воды, л | 11 |
| Воздушный поток, м3/мин | до 4,2 |
| Уровень шума, dBA | 37/42/48 |
| Размеры, см | 42 х 30 х 33 |
| Вес, кг | 6 |
| Потребляемая мощность, Вт | 32 |
| Гарантия | 10 лет |
Антуан де Сент-Экзюпери