| Название | Цена ($) | Серия | Охлаждение | Обогрев |
| GC-S07HR | 385 | Standart | 2.1 кВт | 2.2 кВт |
| GC-S09HR | 429 | Standart | 2.6 кВт | 2.9 кВт |
| GC-A07HR | 473 | Alfa | 2.1 кВт | 2.5 кВт |
| GC-A09HR | 506 | Alfa | 2.6 кВт | 3.2 кВт |
| GC-S12HR | 539 | Standart | 3.5 кВт | 3.8 кВт |
| GC-A12HR | 616 | Alfa | 3.5 кВт | 4.1 кВт |
| GC-S18HR | 792 | Standart | 5.3 кВт | 5.9 кВт |
| GC-A18HR | 910 | Alfa | 5.3 кВт | 5.8 кВт |
| GC-S24HR | 1073 | Standart | 7.0 кВт | 7.9 кВт |
| GC-A24HR | 1176 | Alfa | 7.0 кВт | 8.0 кВт |
| GC-S30HR | 1320 | Standart | 8.2 кВт | 8.8 кВт |
| GC-S36HR | 1595 | Standart | 10.3 кВт | 11.1 кВт |
Мульти-сплит GENERAL CLIMATE
| Название | Цена ($) |
| Кондиционер GC-M2A18HRN1 мультисплит | 1320 |
| Кондиционер GC-M2A21HRN1 мультисплит | 1395 |
| Кондиционер GC-M3A27HRN1 мультисплит | 1935 |
| Кондиционер GC-M3A30HRN1 мультисплит | 2035 |
Колонные GENERAL CLIMATE
| Название | Цена ($) |
| Кондиционер GC-FS24HR - колонный | 1385 |
| Кондиционер GC-FS48ER - колонный | 2325 |
| Кондиционер GC-FS60EW - колонный | 2700 |
Мобильные GENERAL CLIMATE
| Название | Цена ($) |
| Кондиционер GCP-09ERN2 напольный | 643 |
| Кондиционер GCP-12ERN2 напольный | 771 |
Оконные GENERAL CLIMATE
| Название | Цена ($) |
| Кондиционер GCW-07HR оконный | 321 |
| Кондиционер GCW-09HR оконный | 420 |
| Кондиционер GCW-12HR оконный | 496 |
Блоки GENERAL CLIMATE п/пром внутр.
| Название | Цена ($) |
| GC-CF18HR внутренний блок - 08 - напольно-потолочн. | 400 |
| GC-DN18HW внутренний блок - 08 - канальный | 437 |
| GC-CF12HR внутренний блок - 08 - напольно-потолочн. | 468 |
| GC-CF24HR внутренний блок - 08 - напольно-потолочн. | 507 |
| GC-DN24HW внутренний блок - 08 - канальный | 607 |
| GC-4C18HR внутренний блок - 08 - кассетный | 650 |
| GC-CF36HR внутренний блок - 08 - напольно-потолочн. | 704 |
| GC-DN36HW внутренний блок - 08 - канальный | 755 |
| GC-CF48HR внутренний блок - 08 - напольно-потолочн. | 792 |
| GC-DN48HW внутренний блок - 08 - канальный | 811 |
| GC-DN60HW внутренний блок - 08 - канальный | 821 |
| GC-4C24HR внутренний блок - 08 - кассетн. | 827 |
| GC-CF60HR внутренний блок - 08 - напольно-потолочн. | 890 |
| GC-4C48HR внутренний блок - 08 - кассетн. | 1122 |
| GC-4C36HR внутренний блок - 08 - кассетн. | 1172 |
Блоки GENERAL CLIMATE п/пром наруж.
| Название | Цена ($) |
| GU-U12HR внешний блок - универсальный | 349 |
| GU-U18HR внешний блок - универсальный | 521 |
| GU-U24HR внешний блок - универсальный | 781 |
| GU-U36HR внешний блок - универсальный | 1094 |
| GU-U48HR внешний блок - универсальный | 1198 |
| GU-U60HR внешний блок - универсальный | 1365 |
Блоки GENERAL CLIMATE DV-MAX
| Название | Цена ($) |
| GC GW-MV280/3D4 внешний блок | 0 |
| GC GW-MV252/3D4 внешний блок | 0 |
| GC GW-MV335/3D4 внешний блок | 0 |
| GC GW-MV400/3D4 внешний блок | 0 |
| GC GW-MV450/3D4 внешний блок | 0 |
| GС-MV22/GD-A внутренний блок | 510 |
| GС-MV22/GD внутренний блок | 510 |
| GС-MV28/DHD-A внутренний блок (канальный) (755х930х420) | 520 |
| GС-MV28/GD внутренний блок | 535 |
| GС-MV28/GD-A внутренний блок | 535 |
| GС-MV36/DHD-A внутренний блок (канальный) | 540 |
| GС-MV28/DHD внутренний блок (канальный) (1110х525х270) | 540 |
| GС-MV36/DHD внутренний блок (канальный) | 565 |
| GС-MV36/GD внутренний блок | 570 |
| GС-MV36/GD-A внутренний блок | 570 |
| GС-MV45/GD-A внутренний блок | 650 |
| GС-MV45/GD внутренний блок | 650 |
| GС-MV56/GD-A внутренний блок | 670 |
| GС-MV56/GD внутренний блок | 670 |
| GС-MV45/DHD внутренний блок (канальный) | 700 |
| GС-MV56/DHD внутренний блок (канальный) | 720 |
| GС-MV71/DHD внутренний блок (канальный) | 735 |
| GС-MV28/4СD-A внутр. блок (кассетный 4-х поточный, компакт) | 745 |
| GС-MV36/4СD-A внутр. блок (кассетный 4-х поточный, компакт) | 780 |
| GС-MV36/CFD внутренний блок (наполно-потолочный) | 795 |
| GС-MV28/4СD внутр. блок (кассетный 4-х поточный) | 800 |
| GС-MV45/CFD внутренний блок (напольно-потолочный) | 810 |
| GС-MV90/DHD внутренний блок (канальный) | 810 |
| GС-MV36/4СD внутр. блок (кассетный 4-х поточный) | 820 |
| GС-MV56/CFD внутренний блок (напольно-потолочный) | 835 |
| GС-MV45/4СD-A внутр. блок (кассетный 4-х поточный, компакт) | 840 |
| GС-MV71/CFD внутренний блок (напольно-потолочный) | 895 |
| GС-MV112/DHD внутренний блок (канальный) | 895 |
| GС-MV45/4СD внутр. блок (кассетный 4-х поточный) | 915 |
| GС-MV140/DHD внутренний блок (канальный) | 930 |
| GС-MV80/CFD внутренний блок (напольно-потолочный) | 940 |
| GС-MV56/4СD внутр. блок (кассетный 4-х поточный) | 1020 |
| GС-MV112/CFD внутренний блок (напольно-потолочный) | 1045 |
| GС-MV71/4СD внутр. блок (кассетный 4-х поточный) | 1170 |
| GС-MV80/4СD внутр. блок (кассетный 4-х поточный) | 1200 |
| GС-MV112/4СD внутр. блок (кассетный 4-х поточный) | 1515 |
| GC GW-MV100/3D внешний блок | 3595 |
| GC GW-MV140/3D внешний блок | 3945 |
| GC GW-MV280/3D внешний блок | 7825 |
| GC GW-MV560/3D внешний блок | 15640 |
GENERAL CLIMATE канальные
| Название | Цена ($) |
| Старый образец GDUR-V-02SSR 2T (1.84) в корпусе | 159 |
| Старый образец GSDR-V-02SSR 2T (1.84) в корпусе | 163 |
| Фанкойл GDU-V-02SSL-B 2T (1.84) с пленумом | 323 |
| Фанкойл GDU-V-02SSR-B 2T (1.84) с пленумом | 323 |
| Фанкойл GDU-V-03HSR 2T (2.90) 70Па | 345 |
| Фанкойл GDU-V-03HSL 2T (2.90) 70Па | 345 |
| Фанкойл GDU-V-03SSR-B 2T (2.90) с пленумом | 355 |
| Фанкойл GDU-V-03SSL-B 2T (2.90) с пленумом | 355 |
| Фанкойл GDU-V-04HSR 2T (4.10) 70 Па | 392 |
| Фанкойл GDU-V-04HSL 2T (4.10) 70Па | 392 |
| Фанкойл GDU-V-04SSR-B 2T (4.10) с пленумом | 410 |
| Фанкойл GDU-V-04SSL-B 2T (4.10) с пленумом | 410 |
| Фанкойл GDU-P-03SSL-B 4T (2.90) с пленумом | 421 |
| Фанкойл GDU-P-03SSR-B 4T (2.90) с пленумом | 421 |
| Фанкойл GDU-V-05HSR 2T (4.83) 70 Па | 424 |
| Фанкойл GDU-V-05HSL 2T (4.83) 70 Па | 424 |
| Фанкойл GDU-P-04SSR-B 4T (4.10) с пленумом | 435 |
| Фанкойл GDU-V-05SSR-B 2T (4.83) с пленумом | 443 |
| Фанкойл GDU-V-05SSL-B 2T (4.83) с пленумом | 443 |
| Фанкойл GDU-V-06HSL 2T (5.84) 70 Па | 447 |
| Фанкойл GDU-V-06HSR 2T (5.84) 70 Па | 447 |
| Фанкойл GDU-V-06SSL-B 2T (5.84) с пленумом | 466 |
| Фанкойл GDU-V-06SSR-B 2T (5.84) с пленумом | 466 |
| Фанкойл GDU-P-04SSL-B 4T (4.10) с пленумом | 482 |
| Фанкойл GDU-P-03HSR 4T (2.90) 70Па | 504 |
| Фанкойл GDU-P-03HSL 4T (2.90) 70Па | 504 |
| Фанкойл GDU-P-05SSL-B 4T (4.83) с пленумом | 520 |
| Фанкойл GDU-P-05SSR-B 4T (4.83) с пленумом | 520 |
| Фанкойл GDU-V-08HSR 2T (7.39) 70 Па | 531 |
| Фанкойл GDU-P-06SSR-B 4T (5.84) с пленумом | 549 |
| Фанкойл GDU-P-06SSL-B 4T (5.84) с пленумом | 549 |
| Фанкойл GDU-P-04HSL 4T (4.20) Па | 553 |
| Фанкойл GDU-P-04HSR 4T (4.20) Па | 553 |
| Фанкойл GDU-P-05HSL 4T (4.83) 70Па | 586 |
| Фанкойл GDU-P-05HSR 4T (4.83) 70Па | 586 |
| Фанкойл GDU-V-08HSL 2T (7.39) 70 Па | 592 |
| Фанкойл GDU-P-06HSR 4T (5.84) 70Па | 614 |
| Фанкойл GDU-P-06HSL 4T (5.84) 70Па | 614 |
| Фанкойл GDU-V-08SSR-B 2T (7.39) с пленумом | 623 |
| Фанкойл GDU-V-08SSL-B 2T (7.39) с пленумом | 623 |
| Фанкойл GDUR-V-04 2T (3.60) в корпусе | 637 |
| Фанкойл GDUR-V-05 2T (4.65) в корпусе | 661 |
| Фанкойл GDU-V-10HSR 2T (9.20) 70 Па | 672 |
| Фанкойл GDU-V-10HSL 2T (9.20) 70 Па | 672 |
| Фанкойл GDUR-V-06 2T (5.20) в корпусе | 686 |
| Фанкойл GDU-V-10SSL-B 2T (9.20) с пленумом | 694 |
| Фанкойл GDU-V-10SSR-B 2T (9.20) с пленумом | 694 |
| Фанкойл GDU-V-12HSR 2T (11.20) 70 Па | 732 |
| Фанкойл GDU-V-12HSL 2T (11.20) 70 Па | 732 |
| Фанкойл GDU-P-08SSL-B 4T (7.39) с пленумом | 737 |
| Фанкойл GDU-P-08SSR-B 4T (7.39) с пленумом | 737 |
| Фанкойл GDU-V-12SSL-B 2T (11.20) с пленумом | 752 |
| Фанкойл GDU-V-12SSR-B 2T (11.20) с пленумом | 752 |
| Фанкойл GDU-V-14SSL-B 2T (12.80) с пленумом | 860 |
| Фанкойл GDU-V-14SSR-B 2T (12.80) с пленумом | 860 |
| Фанкойл GDU-P-10SSL-B 4T (9.20) с пленумом | 867 |
| Фанкойл GDU-P-10SSR-B 4T (9.20) с пленумом | 867 |
| Фанкойл GDU-P-08HSL 4T (7.39) 70Па | 887 |
| Фанкойл GDU-P-08HSR 4T (7.39) 70Па | 887 |
| Фанкойл GDU-P-12SSL-B 4T (11.20) с пленумом | 926 |
| Фанкойл GDU-P-12SSR-B 4T (11.20) с пленумом | 926 |
| Фанкойл GDUR-V-08 2T (7.29) в корпусе | 959 |
| Фанкойл GDU-P-10HSL 4T (9.20) 70Па | 1009 |
| Фанкойл GDU-P-10HSR 4T (9.20) 70Па | 1009 |
| Фанкойл GDUR-V-10 2T (9.12) в корпусе | 1026 |
| Фанкойл GDU-P-14SSR-B 4T (12.80) с пленумом | 1049 |
| Фанкойл GDU-P-14SSL-B 4T (12.80) с пленумом | 1049 |
| Фанкойл GDU-P-12HSR 4T (11.20) 70Па | 1106 |
| Фанкойл GDU-P-12HSL 4T (11.20) 70Па | 1106 |
| Фанкойл GDUR-V-12 2T (12.05) в корпусе | 1107 |
| Фанкойл GDUR-P-10 4T (9.12) в корпусе | 1112 |
| Фанкойл GDUR-V-14 2T (13.00) в корпусе | 1123 |
| Фанкойл GDU-P-14HSL 4T (13.10) 70Па | 1183 |
| Фанкойл GDU-P-14HSR 4T (13.10) 70Па | 1183 |
| Фанкойл GDUR-P-12 4T (12.05) в корпусе | 1367 |
| Фанкойл GDUR-P-14 4T (13.00) в корпусе | 1389 |
| Фанкойл GDUR-V-16 2T (15.00) в корпусе | 1784 |
| Фанкойл GDUR-P-16 4T (15.00) в корпусе | 1924 |
| Фанкойл GDUR-V-20 2T (18.50) в корпусе | 1998 |
| Фанкойл GDUR-V-22 2T (24.3) в корпусе | 2070 |
| Фанкойл GDUR-P-20 4T (18.50) в корпусе | 2136 |
Антуан де Сент-Экзюпери