На главную Отправить письмо Карта сайта
АЭРАЦИЯ. Вентиляция и кондиционирование, монтаж
(495) 645 35 37
945 18 03
508 53 42
Услуги Каталог Портфолио
Контакты

Тепловые воздушные завесы OLEFINI

Компания Olefini является практически автономным производством: конструкторский отдел, электронная лаборатория, цех сборки и балансировки роторов, цех литьевых машин, сборочный цех и тест-центр расположены на территории одного завода.

Компания Olefini образовалась в середине 70-х годов в результате слияния ранее существовавших фирм и начинает специализироваться на производстве воздушных завес из промышленного пластика.

Первоначально Olefini сосредоточилась на производстве воздушных завес без обогрева и достаточно быстро завоевала греческий рынок. С 1982 года компания делает первые шаги по выходу на европейский рынок и начинает участвовать в большинстве международных выставок.

С середины 80-х годов Olefini изготавливает целую гамму тепловых воздушных завес для экспорта. В начале 90-х годов Olefini успешно конкурирует с крупнейшими производителями завес. Параллельно происходит полная замена оборудования на новое и более высокотехнологичное.

В настоящее время компания поставляет воздушные завесы в более чем 35 стран мира, в том числе такие страны как Швеция, Франция, Испания, Англия, Бельгия, Россия и страны СНГ.

Прайс-лист на воздушные завесы OLEFINI

Завесы без обогрева
Завесы без обогрева

Завесы без обогрева

Модель Максимальная ширина проема, м Питание,
В-Гц-Фаз
Поток,
куб.м/час
Уровень шума,
дБ
Размеры
ШхВхГ, мм
Вес, кг Цена,
USD
ЗАВЕСЫ БЕЗ ОБОГРЕВА  для проемов высотой 2.5 метра
1 L-13 1 380-50-3 1310/100 54/43 1045х172+64х274 11 638
2 L-13 s/s 1 380-50-3 1310/100 54/43 1045х172+64х274 11 696
3 L-13 vert 1 380-50-3 1310/100 54/43 1045х172+64х274 11 652,5
4 L-13 vert s/s 1 380-50-3 1310/100 54/43 1045х172+64х274 11 725,3625
5 R-13 1 230-50-1 900/1200 45/54 1045х172+64х274 11 638
6 R-13 s/s 1 230-50-1 900/1200 45/54 1045х172+64х274 11 696
7 R-13 vert 1 230-50-1 900/1200 45/54 1045х172+64х274 11 652,5
8 R-13 vert s/s 1 230-50-1 900/1200 45/54 1045х172+64х274 11 725,3625
9 K-14 1,2 230-50-1 995/1280 45/54 1209х166+64х172 15 841
10 K-14 s/s 1,2 230-50-1 995/1280 45/54 1209х166+64х172 15 913,5
11 K-14 vert 1,2 230-50-1 995/1280 45/54 1209х166+64х172 15 870
12 K-14 vert s/s 1,2 230-50-1 995/1280 45/54 1209х166+64х172 15 942,5
13 K-15 1,4 230-50-1 1540/1200 60/53 1409х166+64+172 17 841
14 K-15 s/s 1,4 230-50-1 1540/1200 60/53 1409х166+64+172 17 913,5
15 K-15 vert 1,4 230-50-1 1540/1200 60/53 1209х166+64х172 17 870
16 K-15 vert s/s 1,4 230-50-1 1540/1200 60/53 1409х166+64+172 17 942,5
17 K-16 1,6 230-50-1 1400/1800 53/60 1609х166+64х172 19 942,5
18 K-16 s/s 1,6 230-50-1 1400/1800 53/60 1609х166+64х172 19 1000,5
19 K-16 vert 1,6 230-50-1 1400/1800 53/60 1609х166+64х172 19 935,6125
20 K-16 vert s/s 1,6 230-50-1 1400/1800 53/60 1609х166+64х172 19 1029,5
21 K-17 1,8 230-50-1 1590/2050 55/61 1809х166+64х172 22 928
22 K-17 s/s 1,8 230-50-1 1590/2050 55/61 1809х166+64х172 22 986
23 K-17 vert 1,8 230-50-1 1590/2050 55/61 1809х166+64х172 22 971,5
24 K-17 vert s/s 1,8 230-50-1 1590/2050 55/61 1809х166+64х172 22 1073
25 K-18 2 230-50-1 1790/2300 55/61 2009х166+64х172 24 986
26 K-18 s/s 2 230-50-1 1790/2300 55/61 2009х166+64х172 24 1087,5
27 K-18 vert 2 230-50-1 1790/2300 55/61 2009х166+64х172 24 1000,5
28 K-18 vert s/s 2 230-50-1 1790/2300 55/61 2009х166+64х172 24 1116,5
ЗАВЕСЫ БЕЗ ОБОГРЕВА  для проемов высотой 3.0 метра
1 K-43 1 230-50-1 2435/1700 55/50 1066х230+70х190 10 507,5
2 K-43 R.С 1 230-50-1 2435/1700 55/50 1066х230+70х190 10 565,5
3 K-44 1,2 230-50-1 2800/1660 55/52 1200х230+70х190 12 565,5
4 K-44 R.С 1,2 230-50-1 2800/1660 55/52 1200х230+70х190 12 616,25
5 K-46 1,6 380-50-3 3221 / 2840  56/53 1650x230x190 14 725
6 K-46 R.С 1,6 380-50-3 3221 / 2840  56/53 1650x230x190 14 768,5
ЗАВЕСЫ БЕЗ ОБОГРЕВА  для проемов высотой 4.0 метра
1 L-33 1 380-50-3 3000 / 2500 62/60 1148х212+64х205 28 841
2 L-33 s/s 1 380-50-3 3000 / 2500 62/60 1148х212+64х205 28 942,5
3 L-33 vert 1 380-50-3 3000 / 2500 62/60 1148х212+64х205 28 884,5
4 L-33 vert s/s 1 380-50-3 3000 / 2500 62/60 1148х212+64х205 28 971,5
5 R-33 1 230-50-1 2125/2510 62/63 1148х212+64х205 19 841
6 R-33 s/s 1 230-50-1 2125/2510 62/63 1148х212+64х205 19 942,5
7 R-33 vert 1 230-50-1 2125/2510 62/63 1148х212+64х205 19 884,5
8 R-33 vert s/s 1 230-50-1 2125/2510 62/63 1148х212+64х205 19 971,5
9 K-34 1,2 230-50-1 2370/2800 64/66 1249х212+64х205 22 1015
10 K-34 s/s 1,2 230-50-1 2370/2800 64/66 1249х212+64х205 22 1116,5
11 K-34 vert 1,2 230-50-1 2370/2800 64/66 1249х212+64х205 22 1029,5
12 K-34 vert s/s 1,2 230-50-1 2370/2800 64/66 1249х212+64х205 22 1131
13 K-35 1,4 230-50-1 3370/2850 66/64 1450х212+64х205 24 1072,275
14 K-35 s/s 1,4 230-50-1 3370/2850 66/64 1450х212+64х205 24 1174,5
15 K-35 vert 1,4 230-50-1 3370/2850 66/64 1450х212+64х205 24 1087,5
16 K-35 vert s/s 1,4 230-50-1 3370/2850 66/64 1450х212+64х205 24 1203,5
17 K-36 1,6 230-50-1 3330/3930 64/66 1651х212+64х205 26 1116,5
18 K-36 s/s 1,6 230-50-1 3330/3930 64/66 1651х212+64х205 26 1232,5
19 K-36 vert 1,6 230-50-1 3330/3930 64/66 1651х212+64х205 26 1131
20 K-36 vert s/s 1,6 230-50-1 3330/3930 64/66 1651х212+64х205 26 1232,5
21 K-37 1,8 380-50-3 5280 / 4400 66/62 1852x205+64x277 39 1232,5
22 K-37 vert 1,8 380-50-3 5280 / 4400 66/62 1852x205+64x277 39 1247
23 K-37 s/s 1,8 380-50-3 5280 / 4400 66/62 1852x205+64x277 39 1348,5
24 K-37 vert s/s 1,8 380-50-3 5280 / 4400 66/62 1852x205+64x277 39 1363
25 K-38 2 230-50-1 4285/5065 64/66 2053х212+64х205 30 1282,525
26 K-38  s/s 2 230-50-1 4285/5065 64/66 2053х212+64х205 30 1406,5
27 K-38  vert 2 230-50-1 4285/5065 64/66 2053х212+64х205 30 1305
28 K-38 vert s/s 2 230-50-1 4285/5065 64/66 2053х212+64х205 30 1435,5
ЗАВЕСЫ БЕЗ ОБОГРЕВА  для проемов высотой 6.0 метров
1 L-22 1 380-50-3 2870/2700 67/64 1254x227+64x305 36 1015
2 L-22 s/s 1 380-50-3 2870/2700 67/64 1254x227+64x305 36 1131
3 L-22 vert 1 380-50-3 2870/2700 67/64 1254x227+64x305 36 1051,25
4 L-22 vert s/s 1 380-50-3 2870/2700 67/64 1254x227+64x305 36 1160
5 R-22 1 230-50-1 3350/3390 65/68 1254х306+64х205 24 1015
6 R-22 s/s 1 230-50-1 3350/3390 65/68 1254х306+64х205 24 1131
7 R-22 vert 1 230-50-1 3350/3390 65/68 1254х306+64х205 24 1051,25
8 R-22 vert s/s 1 230-50-1 3350/3390 65/68 1254х306+64х205 24 1160
9 L-23 1,2 380-50-3 3450 / 3200  67/64 1477x227+64x306 40 1072,275
10 L-23  s/s 1,2 380-50-3 3450 / 3200  67/64 1477x227+64x306 40 1189
11 L-23 vert 1,2 380-50-3 3450 / 3200  67/64 1477x227+64x306 40 1087,5
12 L-23 vert s/s 1,2 380-50-3 3450 / 3200  67/64 1477x227+64x306 40 1218
13 R-23 1,2 230-50-1 2615/3050 65/68 1477x227+64x306 24 1072,275
14 R-23 s/s 1,2 230-50-1 2615/3050 65/68 1477x227+64x306 24 1189
15 R-23 vert 1,2 230-50-1 2615/3050 65/68 1477x227+64x306 24 1087,5
16 R-23 vert s/s 1,2 230-50-1 2615/3050 65/68 1477х231+64х205 24 1218
17 K-24 vert 1,2 230-50-1 3035/2600 68/65 1255х231+64х231 27 1247
18 K-24 vert s/s 1,2 230-50-1 3035/2600 68/65 1255х231+64х231 27 1363
19 K-26 1,6 230-50-1 4245/3640 68/65 1660x227+64x231 31 1305
20 K-26  s/s 1,6 230-50-1 4245/3640 68/65 1660x227+64x231 31 1508
21 K-26 vert 1,6 230-50-1 4245/3640 68/65 1660x227+64x231 31 1392
22 K-26 vert s/s 1,6 230-50-1 4245/3640 68/65 1660x227+64x231 31 1522,5
23 K-28 2 230-50-1 5580/5280 68/66 2100x227+64x232 36 1450
24 K-28  s/s 2 230-50-1 5580/5280 68/66 2100x227+64x232 36 1580,5
25 K-28 vert 2 230-50-1 5580/5280 68/66 2100x227+64x232 36 1522,5
26 K-28 vert s/s 2 230-50-1 5580/5280 68/66 2100x227+64x232 36 1595

Примечание:

s/s - корпус завесы из нержавеющей стали
vert- вертикальная установка завесы

Завесы с электрическим обогревом
Завесы с электрическим обогревом

Завесы с электрическим обогревом

Модель Высота проёма, м Максимальная ширина проема, м Мощн.
кВт
Питание,         В-Гц-Фаз Ток,
А
Поток, куб.м/час Перепад температуры°C Уровень шума,
дБ
Размеры, ДхШхВ,
мм
Вес,
кг
Цена,
USD
МИНИЗАВЕСЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ОБОГРЕВОМ
1 MINI 700 2,0 0.7 2/4 230-50-1 18 300 25 60/57 699x121x202 4 294
2 MINI 800S 2,3 0.8 4,5 230-50-1 20/16 1140/710 17-20 60/57 810х172+64х166 10 371
3 INTELLECT 0.8 ИК 2,3 0.8 4,5 230-50-1 20/16 960/510 15-35 60/57 830х206+55х156 10 386,4
4 INTELLECT 1,0 (L) ИК 2,3 1.0 6 400-50-3 9 1250/880 15-35 60/58 1100х207+53х167 12 530,6
5 INTELLECT 1,0 ИК (R) 2,3 1.0 6 400-50-3 9 1250/880 60/58 1100х207+53х167 12 530,6
ЗАВЕСЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ОБОГРЕВОМ  для проемов высотой 2.3 метра
1 LEH 13 S  new 2,3 1 6/9 400-50-3 9/13,5 1040/780 20-26/28-36 54/43 1105х172+64х274 21 728
2 LEH 13 S R.C.  new 2,3 1 6/9 400-50-3 9/13,5 1040/780 20-26/28-36 54/43 1105х172+64х274 21 770
3 REH 13 S  new 2,3 1 6/9 400-50-3 9/13,5 1040/780 20-26/28-36 54/43 1105х172+64х274 21 728
4 REH 13 S R.C. new 2,3 1 6/9 400-50-3 9/13,5 1040/780 20-26/28-36 54/43 1105х172+64х274 21 770
5 REH 13 vert 2,3 1 6/9 380-50-3 9/13,5 1310/100 20-26/28-36 54/43 1105х172+64х274 21 742
6 REH 13 vert s/s 2,3 1 6/9 380-50-3 9/13,5 1310/100 20-26/28-36 54/43 1105х172+64х274 21 770
7 KEH 14 2,3 1,2 9 380-50-3 13.5 1310/1000 28/36 55/45 1209х172+64х274 24 1064
8 KEH 14 s/s 2,3 1,2 9 380-50-3 13.5 1310/1000 28/36 55/45 1209х172+64х274 24 1106
9 KEH 14 vert 2,3 1,2 9 380-50-3 13.5 1310/1000 28/36 55/45 1209х172+64х274 24 1078
10 KEH 14 vert s/s 2,3 1,2 9 380-50-3 13.5 1310/1000 28/36 55/45 1209х172+64х274 24 1134
11 KEH 15 2,3 1,4 9 380-50-3 13.5 1310/1000 27/35 56/50 1409х172+64х274 27 1148
12 KEH 15 s/s 2,3 1,4 9 380-50-3 13.5 1310/1000 27/35 56/50 1409х172+64х274 27 1260
13 KEH 15 vert 2,3 1,4 9 380-50-3 13.5 1310/1000 27/35 56/50 1409х172+64х274 27 1162
14 KEH 15 vert s/s 2,3 1,4 9 380-50-3 13.5 1310/1000 27/35 56/50 1409х172+64х274 27 1274
15 KEH 16  2,3 1,6 12/15 380-50-3 18 1600/1200 25 - 33 56/50 1609х172+64х274 30 1491
16 KEH 16 vert 2,3 1,6 12 380-50-3 18 1600/1200 25 - 33 56/50 1609х172+64х274 30 1519
17 KEH 16 s/s 2,3 1,6 12 380-50-3 18 1600/1200 25 - 33 56/50 1609х172+64х274 30 1540
18 KEH 16 vert s/s 2,3 1,6 12 380-50-3 18 1600/1200 25 - 33 56/50 1609х172+64х274 30 1582
19 KEH 17 2,3 1,8 12/15 380-50-3 18 1600/1200 25 - 33 56/50 1809х172+64х274 30 1526
20 KEH 17 s/s 2,3 1,8 12 380-50-3 18 1600/1200 25 - 33 56/50 1809х172+64х274 30 1596
21 KEH 17 vert 2,3 1,8 12 380-50-3 18 1600/1200 25 - 33 56/50 1809х172+64х274 30 1568
22 KEH 17 vert s/s 2,3 1,8 12 380-50-3 18 1600/1200 25 - 33 56/50 1809х172+64х274 30 1638
23 KEH 18  2,3 2 12/15/18 380-50-3 18/22,5 2050/1550 20-25/16-21 59/52 2009х172+64х274 37 1610
24 KEH 18 s/s 2,3 2 12/15 380-50-3 18/22,5 2050/1550 20-25/16-21 59/52 2009х172+64х274 37 1701
25 KEH 18 vert 2,3 2 12/15 380-50-3 18/22,5 2050/1550 20-25/16-21 59/52 2009х172+64х274 37 1624
26 KEH 18 vert s/s 2,3 2 12/15 380-50-3 18/22,5 2050/1550 20-25/16-21 59/52 2009х172+64х274 37 1722
ЗАВЕСЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ОБОГРЕВОМ для проемов высотой 2.5 метра
1 KEH 43 2,5 1 6 380-50-3 9,1 1800/плавн. 10 58 1066x230x190 10 532
2 KEH 43 RC 2,5 1 6 380-50-3 9,1 1800/плавн. 10 58 1066x230x190 10 560
4 KEH 44 2,5 1,2 9 380-50-3 9,1 2400/плавн. 10 58 1200x230x190 12 574
3 KEH 44 RC 2,5 1,2 6 380-50-3 9,1 2400/плавн. 10 58 1200x230x190 12 602
5 KEH 44 RC 2,5 1,2 9 380-50-3 9,1 2400/плавн. 10 58 1200x230x190 12 630
6 KEH 46 2,5 1,6 9 380-50-3 13,5 3221 / 2840  10 58 1650x230x190 14 721
7 KEH 46 RC 2,5 1,6 9 380-50-3 13,5 3221 / 2840  10 58 1650x230x190 14 749
ЗАВЕСЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ОБОГРЕВОМ для проемов высотой 3.5 метра
1 LEH 33 / REH 33 3,5 1 9/12 380-50-3 13,5/18 3000 / 2500 16 - 20 62/60 1157x205+64x277 28 1204
2 LEH 33s/s / REH 33s/s 3,5 1 12 380-50-3 13,5/18 3000 / 2500 16 - 20 62/60 1157x205+64x277 28 1225
3 LEH 33 vert / REH 33 vert 3,5 1 9/12 380-50-3 13,5 / 18 3000 / 2500 16 - 20 62/60 1157x205+64x277 28 1225
4 LEH 33 vert s/s / REH 33 vert s/s 3,5 1 12 380-50-3 13,5/18 3000 / 2500 16 - 20 62/60 1157x205+64x277 28 1274
5 KEH 34 3,5 1,2 12/15 380-50-3 13.5/18 2590/2160 16-20 65-62 1249х205+64х277 31 1330
6 KEH 34  vert 3,5 1,2 12 380-50-3 13.5/18 2590/2160 16-20 65-62 1249х205+64х277 31 1344
7 KEH 34  vert s/s  3,5 1,2 12 380-50-3 13.5/18 2590/2160 16-20 65-62 1249х205+64х277 31 1358
8 KEH 34 s/s 3,5 1,2 12 380-50-3 13.5/18 2590/2160 16-20 65-62 1249х205+64х277 31 1344
9 KEH 35 3,5 1,4 15/12 380-50-3 13.5/18 3110/2600 16-20 65/62 1450х205+64х277 34 1491
10 KEH 35 s/s 3,5 1,4 12 380-50-3 13.5/18 3110/2600 16-20 65/62 1450х205+64х277 34 1505
11 KEH 35  vert s/s  3,5 1,4 12 380-50-3 13.5/18 3110/2600 16-20 65/62 1450х205+64х277 34 1540
12 KEH 35 vert 3,5 1,4 12 380-50-3 13.5/18 3110/2600 16-20 65/62 1450х205+64х277 34 1512
13 KEH 36  3,5 1,6 12 380-50-3 18/22,5 3630 / 3024 16 - 18 65/62 1651x205+64x277 37 1512
14 KEH 36 s/s 3,5 1,6 12/15 380-50-3 18 / 22,5 3630 / 3024 16 - 18 65/62 1651x205+64x277 37 1610
15 KEH 36   vert s/s  3,5 1,6 12/15 380-50-3 18/22,5 3630 / 3024 16 - 18 65/62 1651x205+64x277 37 1638
16 KEH 36 vert  3,5 1,6 12/15 380-50-3 18/22,5 3630 / 3024 16 - 18 65/62 1651x205+64x277 37 1540
17 KEH 37 3,5 1,8 12 380-50-3 18/22.5 3630/3024 16-18 65/62 1852х205+64х277 39 1526
18 KEH 37 s/s 3,5 1,8 12 380-50-3 18/22.5 3630/3024 16-18 65/62 1852х205+64х277 39 1554
19 KEH 37 vert 3,5 1,8 12 380-50-3 18/22.5 3630/3024 16-18 65/62 1852х205+64х277 39 1540
20 KEH 37 vert s/s  3,5 1,8 12 380-50-3 18/22.5 3630/3024 16-18 65/62 1852х205+64х277 39 1680
21 KEH 38  3,5 2 15/18 380-50-3 22,5/27 5940 / 4950 14 - 20 66/62 2053x205+64x277 41 1680
22 KEH 38 s/s 3,5 2 15/18 380-50-3 22,5/27 5940 / 4950 14 - 20 66/62 2053x205+64x277 41 1792
23 KEH 38 vert 3,5 2 15/18 380-50-3 22,5/27 5940 / 4950 14 - 20 66/62 2053x205+64x277 41 1708
24 KEH 38 vert s/s  3,5 2 15/18 380-50-3 22,5/27 5940 / 4950 14 - 20 66/62 2053x205+64x277 41 1806
ЗАВЕСЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ОБОГРЕВОМ для больших проемов высотой до 5.0 метров
1 LEH 22 / REH 22 5 1 15/18 380-50-3 22,5/27 2870/2700 20//17 67/64 1254x227+64x305 36 1652
2 LEH 22 s/s / REH 22 s/s 5 1 15/18 380-50-3 22,5/27 2870/2700 20//17 67/64 1254x227+64x305 36 1764
3 LEH 22 vert / REH 22 vert 5 1 15/18 380-50-3 22,5/27 2870/2700 20//17 67/64 1254x227+64x305 36 1708
4 LEH 22 vert s/s / REH 22 vert s/s 5 1 15/18 380-50-3 22,5/27 2870/2700 20//17 67/64 1254x227+64x305 36 1792
5 LEH 23 / REH 23 5 1,2 15/18 380-50-3 22,5/27 3450 / 3200  17 - 20  67/64 1477x227+64x306 40 1680
6 LEH 23 s/s / REH 23 s/s 5 1,2 15/18 380-50-3 22,5/27 3450 / 3200  17 - 20  67/64 1477x227+64x306 40 1708
7 LEH 23 vert / REH 23 vert 5 1,2 15/18 380-50-3 22,5/27 3450 / 3200  17 - 20  67/64 1477x227+64x306 40 1715
8 LEH 23 vert s/s / REH 23 vert s/s 5 1,2 15/18 380-50-3 22,5/27 3450 / 3200  17 - 20  67/64 1477x227+64x306 40 1764
9 KEH 24 5 1,2 15 380-50-3 22,5/27 2815/2380 17-20 67/64 1255х227+64х306 40 1792
10 KEH 24 s/s 5 1,2 15 380-50-3 22,5/27 2815/2380 17-20 67/64 1255х227+64х306 40 1848
11 KEH 24 vert  5 1,2 15 380-50-3 22,5/27 2815/2380 17-20 67/64 1255х227+64х306 40 1820
12 KEH 24 vert s/s 5 1,2 15 380-50-3 22,5/27 2815/2380 17-20 67/64 1255х227+64х306 40 1876
13 KEH 26  5 1,6 15/18 380-50-3 22,5/27 5820 / 4920 17 - 20  67/64 1656x227+64x306 45 1890
14 KEH 26 s/s 5 1,6 15/18 380-50-3 22,5/27 5820 / 4920 17 - 20  67/64 1656x227+64x306 45 1988
15 KEH 26 vert  5 1,6 15/18 380-50-3 22,5/27 5820 / 4920 17 - 20  67/64 1656x227+64x306 45 1932
16 KEH 26 vert s/s 5 1,6 15/18 380-50-3 22,5/27 5820 / 4920 17 - 20  67/64 1656x227+64x306 45 2170
17 KEH 28  5 2 18 380-50-3 27 7385 / 6250 19 - 20  67/64 2096x227+64x306 51 2310
18 KEH 28 s/s 5 2 12/18 380-50-3 27 7385 / 6250 19 - 20  67/64 2096x227+64x306 51 2366
19 KEH 28 vert 5 2 18 380-50-3 27 7385 / 6250 19 - 20  67/64 2096x227+64x306 51 2352
20 KEH 28 vert s/s 5 2 18 380-50-3 27 7385 / 6250 19 - 20  67/64 2096x227+64x306 51 2387
ПУЛЬТ ИНФРАКРАСНЫЙ ДИСТАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
1 Инфракрасный пульт ДУ дополнительная опция 110

Примечание:

s/s - корпус завесы из нержавеющей стали
vert- вертикальная установка завесы

Завесы с водяным нагревом
Завесы с водяным нагревом

Завесы с водяным нагревом

Модель Мощность,
кВт при Т воды = 80С
Мощность,
кВт при Т воды = 60С
 Воздушный Поток, куб.м/час Т
Выход.
воздуха при Т воды=80С, С
Т
Выход.
воздуха при Т вод=60С, С
Уровень шума,
дБ
Размеры, ДхШхВ, мм Вес,
кг
Цена,
USD
ЗАВЕСЫ С ВОДЯНЫМ НАГРЕВОМ для проёмов высотой 2.3 метра
1 LWH-13 / RWH-13 8.1/7.1 5.3/4.7 900/710 46/49 37/39 54/50 1105х172+64х274 19 1260
2 LWH-13 s/s / RWH-13 s/s 8.1/7.1 5.3/4.7 900/710 46/49 37/39 54/50 1105х172+64х274 19 1316
3 LWH-13 vert / RWH-13 vert 8.1/7.1 5.3/4.7 900/710 46/49 37/39 54/50 1105х172+64х274 19 1050
4 LWH-13 vert s/s / RWH-13 vert s/s 8.1/7.1 5.3/4.7 900/710 46/49 37/39 54/50 1105х172+64х274 19 1344
5 KWH-14 7.7/6.9 8.1/7.1 990/780 45/46 35/36 54/50 1209х172+64х274 22 1470
6 KWH-14 s/s 7.7/6.9 8.1/7.1 990/780 45/46 35/36 54/50 1209х172+64х274 22 1540
7 KWH-14 vert  7.7/6.9 8.1/7.1 990/780 45/46 35/36 54/50 1209х172+64х274 22 1512
8 KWH-14 vert s/s 7.7/6.9 8.1/7.1 990/780 45/46 35/36 54/50 1209х172+64х274 22 1568
9 KWH-15 9.1/8.1 5.8/5.2 1190/940 43/46 34/36 54/50 1409х172+64х274 25 1610
10 KWH-15 s/s 9.1/8.1 5.8/5.2 1190/940 43/46 34/36 54/50 1409х172+64х274 25 1680
11 KWH-15 vert 9.1/8.1 5.8/5.2 1190/940 43/46 34/36 54/50 1409х172+64х274 25 1638
12 KWH-15 vert s/s 9.1/8.1 5.8/5.2 1190/940 43/46 34/36 54/50 1409х172+64х274 25 1722
13 KWH-16 10.4/9.3 6.6/6.0 1390/1100 42/45 34/36 54/50 1609х172+64х274 28 1687
14 KWH-16 s/s 10.4/9.3 6.6/6.0 1390/1100 42/45 34/36 54/50 1609х172+64х274 28 1750
15 KWH-16 vert 10.4/9.3 6.6/6.0 1390/1100 42/45 34/36 54/50 1609х172+64х274 28 1708
16 KWH-16 vert s/s 10.4/9.3 6.6/6.0 1390/1100 42/45 34/36 54/50 1609х172+64х274 28 1778
17 KWH-17 11.6/10.5 7.4/6.8 1590/1250 42/45 34/36 54/50 1609х172+64х274 31 1708
18 KWH-17 s/s 11.6/10.5 7.4/6.8 1590/1250 42/45 34/36 54/50 1609х172+64х274 31 1778
19 KWH-17 vert 11.6/10.5 7.4/6.8 1590/1250 42/45 34/36 54/50 1609х172+64х274 31 1729
20 KWH-17 vert s/s 11.6/10.5 7.4/6.8 1590/1250 42/45 34/36 54/50 1609х172+64х274 31 1792
21 KWH-18 12.8/11.5 8.2/7.4 1790/1400 41/44 34/36 54/50 2009x172+64x277 35 1904
22 KWH-18 s/s 12.8/11.5 8.2/7.4 1790/1400 41/44 34/36 54/50 2009x172+64x277 35 1960
23 KWH-18 vert 12.8/11.5 8.2/7.4 1790/1400 41/44 34/36 54/50 2009x172+64x277 35 1932
24 KWH-18 vert s/s 12.8/11.5 8.2/7.4 1790/1400 41/44 34/36 54/50 2009x172+64x277 35 2002
ЗАВЕСЫ С ВОДЯНЫМ НАГРЕВОМ для проёмов высотой 3.5 метра
1 LWH-33 / RWH-33 12.8/11.7 8.4/7.7 1740/1450 42/44 34/35 65/62 1157x205+64x277 26 1365
2 LWH-33 s/s / RWH-33 s/s 12.8/11.7 8.4/7.7 1740/1450 42/44 34/35 65/62 1157x205+64x277 26 1421
3 LWH-33 vert 12.8/11.7 8.4/7.7 1740/1450 42/44 34/35 65/62 1157x205+64x277 26 1379
4 LWH-33 vert s/s / RWH-33 vert s/s 12.8/11.7 8.4/7.7 1740/1450 42/44 34/35 65/62 1157x205+64x277 26 1449
5 KWH-34 12.3/11.4 7.9/7.3 1950/1625 39/41 32/33 65/63 1249х205+64х277 30 1442
6 KWH-34 s/s 12.3/11.4 7.9/7.3 1950/1625 39/41 32/33 65/63 1249х205+64х277 30 1484
7 KWH-34 vert 12.3/11.4 7.9/7.3 1950/1625 39/41 32/33 65/63 1249х205+64х277 30 1495,2
8 KWH-34 vert s/s 12.3/11.4 7.9/7.3 1950/1625 39/41 32/33 65/63 1249х205+64х277 30 1526
9 KWH-35 14.6/13.5 9.4/8.7 2340/1950 38/40 32/33 65/64 1450х205+64х277 32 1610
10 KWH-35 s/s 14.6/13.5 9.4/8.7 2340/1950 38/40 32/33 65/64 1450х205+64х277 32 1666
11 KWH-35 vert 14.6/13.5 9.4/8.7 2340/1950 38/40 32/33 65/64 1450х205+64х277 32 1652
12 KWH-35 vert s/s 14.6/13.5 9.4/8.7 2340/1950 38/40 32/33 65/64 1450х205+64х277 32 1708
13 KWH-36  16.7/15.5 10.7/10.0 2730/2275 40/43 32/33 65/62 1651x205+64x277 35 1799
14 KWH-36 s/s 16.7/15.5 10.7/10.0 2730/2275 40/43 32/33 65/62 1651x205+64x277 35 1876
15 KWH-36 vert 16.7/15.5 10.7/10.0 2730/2275 40/43 32/33 65/62 1651x205+64x277 35 1820
16 KWH-36 vert s/s 16.7/15.5 10.7/10.0 2730/2275 40/43 32/33 65/62 1651x205+64x277 35 1911
17 KWH-37 18.7/17.4 12.0/11.2 3125/2600 42/44 31/33 65/62 1852X277+64x277 37 1918
18 KWH-37 s/s 18.7/17.4 12.0/11.2 3125/2600 42/44 31/33 65/62 1852X277+64x277 37 1995
19 KWH-37 vert 18.7/17.4 12.0/11.2 3125/2600 42/44 31/33 65/62 1852X277+64x277 37 1960
20 KWH-37 vert s/s 18.7/17.4 12.0/11.2 3125/2600 42/44 31/33 65/62 1852X277+64x277 37 2030
21 KWH-38  20.6/19.3 13.3/12.4 3515/2930 42/44 31/33 65/62 2052x205+64x277 39 1890
22 KWH-38 s/s 20.6/19.3 13.3/12.4 3515/2930 42/44 31/33 65/62 2052x205+64x277 39 2100
23 KWH-38 vert 20.6/19.3 13.3/12.4 3515/2930 42/44 31/33 65/62 2052x205+64x277 39 1981
24 KWH-38 vert s/s 20.6/19.3 13.3/12.4 3515/2930 42/44 31/33 65/62 2052x205+64x277 39 2233
ЗАВЕСЫ С ВОДЯНЫМ НАГРЕВОМ для больших проёмов высотой до 5 метров
1 LWH-22 / RWH-22 42/45 34/36 2425/1870 49,6/37,1 34/36 64 / 58 1254x227+64x306 31 1330
2 LWH-22 s/s / RWH-22 s/s 42/45 34/36 2425/1870 49,6/37,1 34/36 64 / 58 1254x227+64x306 31 1442
3 LWH-22 vert / RWH-22 vert 42/45 34/36 2425/1870 49,6/37,1 34/36 64 / 58 1254x227+64x306 31 1421
4 LWH-22 vert s/s / RWH-22 vert s/s 42/45 34/36 2425/1870 49,6/37,1 34/36 64 / 58 1254x227+64x306 31 1533
5 LWH-23 / RWH-23 42/45 34/36 3170 / 2340 49,6/37,1 34/36 64 / 58 1477x222+64x330 36 1400
6 LWH-23 s/s / RWH-23 s/s 42/45 34/36 3170 / 2340 49,6/37,1 34/36 64 / 58 1477x222+64x330 36 1568
